行情中心
实时追踪全球加密货币市场动态
总市值
$2.65T
-2.36%
24h 成交量
$127.81B
BTC 占比
57.4%
ETH 占比
10.8%
活跃币种
17,576
🔥 热门币种
24h涨幅榜| # | 币种 | 价格 | 24h 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $75,750 | -1.70% |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2,353.23 | -2.82% |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1 | -0.01% |
| 4 | ![]() XRP XRP | $1.44 | -2.82% |
| 5 | BNB BNB | $630.44 | -1.90% |
| 6 | ![]() USDC USDC | $0.9998 | +0.00% |
| 7 | ![]() Solana SOL | $86.24 | -2.91% |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0.3294 | +0.51% |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.04 | +1.31% |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.0949 | -4.43% |
| 11 | ![]() WhiteBIT Coin WBT | $55.06 | -1.84% |
| 12 | ![]() USDS USDS | $0.9997 | -0.01% |
| 13 | ![]() Hyperliquid HYPE | $44.16 | -0.76% |
| 14 | ![]() LEO Token LEO | $10.15 | +0.12% |
| 15 | ![]() Cardano ADA | $0.2498 | -3.33% |
| 16 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $444.81 | -1.86% |
| 17 | ![]() Chainlink LINK | $9.31 | -3.22% |
| 18 | ![]() Monero XMR | $349.78 | +0.53% |
| 19 | ![]() MemeCore M | $3.53 | -8.13% |
| 20 | ![]() Ethena USDe USDE | $0.9994 | -0.06% |
| 21 | ![]() Stellar XLM | $0.1709 | -1.92% |
| 22 | ![]() Canton CC | $0.1474 | -1.75% |
| 23 | ![]() Zcash ZEC | $324.76 | -1.16% |
| 24 | ![]() Dai DAI | $0.9996 | -0.03% |
| 25 | ![]() Litecoin LTC | $55.77 | -1.21% |
| 26 | ![]() USD1 USD1 | $1 | +0.01% |
| 27 | ![]() PayPal USD PYUSD | $1.0000 | +0.01% |
| 28 | ![]() Avalanche AVAX | $9.36 | -3.71% |
| 29 | ![]() Hedera HBAR | $0.0891 | -1.67% |
| 30 | ![]() Sui SUI | $0.9592 | -4.03% |
| 31 | ![]() Rain RAIN | $0.0077 | +0.39% |
| 32 | ![]() Shiba Inu SHIB | $0.0000 | -3.78% |
| 33 | ![]() Toncoin TON | $1.32 | -7.03% |
| 34 | ![]() RaveDAO RAVE | $12.13 | -26.76% |
| 34 | ![]() Cronos CRO | $0.0701 | -1.98% |
📰 市场资讯
查看更多 →铝冶炼厂转型能源设施:Alcoa拟将纽约工厂出售给比特币矿企
美国铝业公司Alcoa正与比特币矿企NYDIG就出售位于纽约州的废弃Massena East铝冶炼厂展开深入谈判,预计交易将于2026年中期完成。该厂区自2014年起停止铝生产,但其保留完整的高负荷电力基础设施及直接接入碳中和水电资源的条件,使其具备支持高能耗数字算力运营的潜力。此交易模式与TeraWulf此前收购肯塔基州Century Aluminum工厂的案例相似,反映出传统工业资产向新...
MicroStrategy调整STRC股息发放周期至双月一次
MicroStrategy公司宣布将其旗下STRC股票的股息发放周期由原计划调整为每两个月一次。此举旨在减少除息后股价波动,降低交易价格波动性,并使STRC股价更贴近其100美元面值。更频繁的分红安排有助于缩短投资者再投资的等待时间,使买入行为在每月内分布更为均衡,从而支持公司以更稳定节奏增持比特币,同时提升投资者流动性。该调整已纳入公司既定策略框架,相关执行细节正在推进中。
加密领域投资重心向人工智能转移 资本配置呈现新趋势
2025年,每1美元加密领域风险投资中约有40美分投向人工智能相关项目,较前一年翻倍。2026年初,AI企业获得全球80%的早期风险投资,总额达2420亿美元。市场研究机构Gartner预测,2026年全球AI支出将达2.52万亿美元。与此同时,加密资产交易平台正从辅助型AI工具转向具备自主决策能力的智能代理系统,实现对市场动态的实时监控与自动化交易执行,提升响应速度。

































